Yatırım hesap türleri:
Mini
Standard
Premium
Piyasa oran yayını
Araç | Teklif / Talep | Alım-Satım Marjı |
---|---|---|
EUR/USD | ||
USD/JPY | ||
USD/CHF | ||
GBP/USD | ||
AUD/USD | ||
GBP/JPY | ||
EUR/GBP |
Sadece bildirim bilgileri - Teklifler geçikmelidir
Araç | Teklif / Talep | Alım-Satım Marjı |
---|---|---|
Gold | ||
Silver |
Sadece bildirim bilgileri - Teklifler geçikmelidir
Araç | Teklif / Talep | Alım-Satım Marjı |
---|---|---|
Apple | ||
BoA | ||
Intel | ||
McDonalds | ||
Microsoft |
Sadece bildirim bilgileri - Teklifler geçikmelidir
Araç | Teklif / Talep | Alım-Satım Marjı |
---|---|---|
S&P 500 | ||
DJIA | ||
CAC 40 | ||
DAX 30 | ||
FTSE 100 | ||
NIKKEI | ||
HANG SENG |
Sadece bildirim bilgileri - Teklifler geçikmelidir