Loại tài khoản giao dịch:
Mini
Standard
Premium
Fixed
InterBank
Tỉ lệ dòng chảy thị trường
Công cụ | Đấu giá / Hỏi | Sự chênh lệch |
---|---|---|
EUR/USD | ||
USD/JPY | ||
USD/CHF | ||
GBP/USD | ||
AUD/USD | ||
GBP/JPY | ||
EUR/GBP |
Chỉ mục đích biểu thị - Trích dẫn được hiển thị
Công cụ | Đấu giá / Hỏi | Sự chênh lệch |
---|---|---|
Gold | ||
Silver |
Chỉ mục đích biểu thị - Trích dẫn được hiển thị
Công cụ | Đấu giá / Hỏi | Sự chênh lệch |
---|---|---|
Apple | ||
BoA | ||
Intel | ||
McDonalds | ||
Microsoft |
Chỉ mục đích biểu thị - Trích dẫn được hiển thị
Công cụ | Đấu giá / Hỏi | Sự chênh lệch |
---|---|---|
S&P 500 | ||
DJIA | ||
CAC 40 | ||
DAX 30 | ||
FTSE 100 | ||
NIKKEI | ||
HANG SENG |
Chỉ mục đích biểu thị - Trích dẫn được hiển thị